八戸の不動産情報(売土地・新築、中古住宅)不動産のご購入や売却、アパート経営などのご相談も承ります!

売買土地
価格 | 512万円 | 坪単価 | 4万円 |
---|---|---|---|
住所 | 八戸市大字大久保字下大久保 | ||
取引種目 | 売買土地 | 問合せNo | |
取引態様 | 仲介 | 交 通 | 大久保通バス停まで徒歩約6分 |
土地面積 | 424.28㎡(128坪) | 他、私道面積 | |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ペイ率(%) | 50% | 容積率(%) | 80% |
他、法令上の制限 | |||
接道状況 | 東側幅員約4m | ||
引渡時期 | 即 | 現 況 | 宅地 |
建築可/不可 | 建築可 | 眺 望 | |
舗 装 | 公道 約4m舗装道路に面す | 学区(小) | 白銀南小学校 |
水 道 | 宅地内引込済(13㎜) | 学区(中) | 白銀南中学校 |
生活排水 | 下水道 | ガ ス | プロパンガス |
備 考 | マエダストア大久保店まで徒歩約6分 白銀南小学校まで徒歩約12分 白銀南中学校まで徒歩約14分 |
||
更新日 | 2024年12月24日 |
取 扱 業 者
幸南土地産業 青森県知事免許(10)第2086号
青森県八戸市小中野六丁目8-24
TEL:0178-24-1141 メールでのお問い合わせはこちら